| Platz 1 | Platz 2 | |
|---|---|---|
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
| 22:00 |
25 sept. 2026
Vendredi
Vendredi
Tennis indoor - Sommer 26
| Platz 1 | Platz 2 | |
|---|---|---|
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
| 22:00 |